<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pedago-tic &#187; livre</title>
	<atom:link href="http://www.pedago-tic.be/category/livre/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pedago-tic.be</link>
	<description>Faciliter l&#039;approche des nouvelles technologies aux enseignants.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 07:30:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Le livre soluble dans le Net ? Ou les métamorphoses de la création et de l’édition à l’ère numérique</title>
		<link>http://www.pedago-tic.be/2010/09/le-livre-soluble-dans-le-net-ou-les-metamorphoses-de-la-creation-et-de-l%e2%80%99edition-a-l%e2%80%99ere-numerique/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=le-livre-soluble-dans-le-net-ou-les-metamorphoses-de-la-creation-et-de-l%25e2%2580%2599edition-a-l%25e2%2580%2599ere-numerique</link>
		<comments>http://www.pedago-tic.be/2010/09/le-livre-soluble-dans-le-net-ou-les-metamorphoses-de-la-creation-et-de-l%e2%80%99edition-a-l%e2%80%99ere-numerique/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Sep 2010 12:53:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sébastien Reinders</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activités et animations]]></category>
		<category><![CDATA[livre]]></category>
		<category><![CDATA[Métier et compétences]]></category>
		<category><![CDATA[conférence]]></category>
		<category><![CDATA[technofuturtic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pedago-tic.be/?p=2551</guid>
		<description><![CDATA[Technofutur TIC organise une conférence sur les métamorphoses de la création et de l’édition à l’ère numérique ce 29 septembre 2010. &#160; Les technologies de l’information ouvrent de nouvelles perspectives de création, de production, de diffusion et de consommation. Les formes d’écriture se libèrent au gré des technologies et supports, les opportunités de diffusion se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" src="http://www.epn-ressources.be/wp-content/uploads/2010/09/booksandinternet.jpg" alt="" width="155" height="160" /><a href="http://www.technofuturtic.be/"></a></p>
<p><a href="http://www.technofuturtic.be/">Technofutur TIC</a> organise une conférence sur les métamorphoses de la création et de l’édition à l’ère numérique ce 29 septembre 2010.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Les technologies de l’information ouvrent de nouvelles perspectives de création, de production, de diffusion et de consommation. Les formes d’écriture se libèrent au gré des technologies et supports, les opportunités de diffusion se multiplient pour les auteurs, les modèles économiques de production/distribution se recomposent, le rôle du lecteur se métamorphose…</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Cette journée débordera largement la question de la diffusion au format numérique du livre, sorte d’objet hybride, pour appréhender l’impact du numérique sur l’ensemble du processus de création. Nathalie Caclard (chargée de mission du réseau Point Cyb sur Paris et formatrice en pratiques culturelles pour les EPN de Wallonie) animera la partie sur les nouvelles pratiques d’écriture et d’interaction, Fabienne Goudmant (Animatrice et responsable de l’EPN de Mons) interviendra dans le panel sur le même thème.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Nouveaux usages, nouvelles technologies, nouveaux modes de productions les opportunités existent mais les risques et menaces le sont encore davantage : statut des créateurs, propriété intellectuelle, investissements à l’aveugle, impasses technologiques, mutation du marché, ce sera l’autre face de la journée. Pierre Lelong, Chef de projet à Technofutur TIC, animera les débats sur les nouveaux modèles économiques de l’édition et la place des nouveaux lecteurs, co-acteurs et prescripteurs.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Programme :</strong></p>
<ul>
<li>Enjeux et projets relatifs au Livre Numérique en Communauté française</li>
<li>Le numérique, vecteur de nouvelles pratiques d’écriture et d’interaction</li>
<li>Etre auteur à l’ère du Web</li>
<li>Les nouvelles pratiques littéraires numériques par l’exemple, avec l’Oulipo</li>
<li>Les nouveaux modèles économiques de l’édition</li>
<li>La place des nouveaux lecteurs, co-acteurs et prescripteurs</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Inscription :</strong></p>
<p><a href="http://www.technofuturtic.be/code/fr/detail.asp?ID=962">http://www.technofuturtic.be/code/fr/detail.asp?ID=962</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pedago-tic.be/2010/09/le-livre-soluble-dans-le-net-ou-les-metamorphoses-de-la-creation-et-de-l%e2%80%99edition-a-l%e2%80%99ere-numerique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une nouvelle génération de manuels scolaires libres et numériques</title>
		<link>http://www.pedago-tic.be/2010/05/une-nouvelle-generation-de-manuels-scolaires-libres-et-numeriques/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=une-nouvelle-generation-de-manuels-scolaires-libres-et-numeriques</link>
		<comments>http://www.pedago-tic.be/2010/05/une-nouvelle-generation-de-manuels-scolaires-libres-et-numeriques/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 07:24:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sébastien Reinders</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boite à outils et logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[livre]]></category>
		<category><![CDATA[Ressources pédagogiques]]></category>
		<category><![CDATA[français]]></category>
		<category><![CDATA[géographie]]></category>
		<category><![CDATA[Histoire]]></category>
		<category><![CDATA[manuel]]></category>
		<category><![CDATA[ressources]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pedago-tic.be/?p=1845</guid>
		<description><![CDATA[Lelivrescolaire.fr est une maison d’édition de manuels scolaires numériques et papier créée en septembre 2009 par un professeur agrégé d’économie. Outre une version papier , il existe une version numérique de chaque livre disponible sur le site internet. Celle-ci est est totalement gratuite, pour l’établissement comme pour l’élève. Pour la rentrée 2010, deux nouveaux manuels [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lelivrescolaire.fr/Logo_baseline.png"><img class="alignnone" src="http://www.lelivrescolaire.fr/img/site/logo.png" alt="" width="338" height="53" /><br /></a></p>
<p><a href="http://lelivrescolaire.fr/">Lelivrescolaire.fr</a> est une maison d’édition de manuels scolaires numériques et papier créée en septembre 2009 par un professeur agrégé d’économie.</p>
<p>Outre une version papier , il existe une version numérique de chaque livre disponible sur le site internet. Celle-ci est  est<strong> totalement gratuite</strong>, pour l’établissement comme pour l’élève.</p>
<p>Pour la rentrée 2010, deux nouveaux manuels scolaires ont étés conçus à destination des classes du premier degré  : Français et Histoire-Géographie</p>
<p><img class="alignnone" src="http://www.lelivrescolaire.fr/img/site/couv-hg.png" alt="" width="125" height="262" /></p>
<p>Ces ouvrages présentent quatre caractéristiques principales :</p>
<ul>
<li>
<p>Ils sont conçus pour tirer profit au maximum des 	opportunités offertes par le numérique et le web : interactivité, 	exercices en ligne, fonctionnalités, mise en page adaptée à 	Internet. Le professeur peut demander à ses élèves de faire les 	exercices en ligne et récupérer leurs résultats via Internet.</p>
</li>
</ul>
<ul>
<li>
<p>Le site <a href="http://lelivrescolaire.fr/" target="_blank">lelivrescolaire.fr</a> permet à chaque enseignant de personnaliser en toute simplicité le 	contenu du manuel, en rajoutant par exemple, des leçons, des 	exercices ou des documents. Il peut ensuite donner l’accès à ce 	manuel personnalisé à ses élèves.</p>
</li>
</ul>
<ul>
<li>
<p>Les livres ont été élaborés de façon collaborative par 	plus de cent professeurs, tous co-auteurs. Chaque manuel scolaire 	est donc un livre réalisé par des professeurs, pour répondre du 	mieux possible aux attentes des enseignants et de leurs élèves.</p>
</li>
</ul>
<ul>
<li>
<p>L’essentiel du contenu produit par les professeurs et 	l’équipe <a href="http://lelivrescolaire.fr/" target="_blank">lelivrescolaire.fr</a> est placé sous licence libre Creative Commons. Le but est de 	promouvoir la création, la réutilisation et le partage de 	contenus.</p>
</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>Les manuels lelivrescolaire.fr sont structurés autour d’un projet pédagogique fidèle aux nouveaux programmes prônés par l&#8217;éducation nationale Française, et plaçant les TICE sur le devant de la scène. <a href="http://www.lelivrescolaire.fr/" target="_blank">Lelivrescolaire.fr</a> a profité de la souplesse d’Internet pour développer l’<strong>interdisciplinarité</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>A noter que ces manuels sont disponible sous une licence « <a href="http://fr.creativecommons.org/">Creative Commons</a> » permettant une libération du contenu de ceux-ci. <strong>Un exemple à suivre et à promouvoir  !</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pedago-tic.be/2010/05/une-nouvelle-generation-de-manuels-scolaires-libres-et-numeriques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apprendre un métier lié au multimédia ou à l&#8217;internet</title>
		<link>http://www.pedago-tic.be/2009/09/apprendre-un-metier-lie-au-multimedia-ou-a-linternet/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=apprendre-un-metier-lie-au-multimedia-ou-a-linternet</link>
		<comments>http://www.pedago-tic.be/2009/09/apprendre-un-metier-lie-au-multimedia-ou-a-linternet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 10:40:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sébastien Reinders</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boite à outils et logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[livre]]></category>
		<category><![CDATA[Métier et compétences]]></category>
		<category><![CDATA[Ressources pédagogiques]]></category>
		<category><![CDATA[éducation]]></category>
		<category><![CDATA[guide]]></category>
		<category><![CDATA[Politiques publiques]]></category>
		<category><![CDATA[ressources]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pedago-tic.be/?p=848</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;internet et les technologies de l’information modifient radicalement les activités industrielles et de services. Les recrutements liés aux métiers de l&#8217;internet et du numérique sont désormais un facteur important pour favoriser la relance économique. Dans la pratique, une même personne peut exercer simultanément plusieurs métiers. Ainsi, l’auteur d’un projet peut être en même temps le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } --></p>
<p style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal;"><img class="alignnone" title="bandeau" src="http://imaginetonfutur.com/local/cache-vignettes/L220xH158/arton517.gif" alt="" width="195" height="141" /></p>
<p style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal;">L&#8217;internet et les technologies de l’information <strong>modifient radicalement les activités industrielles et de services</strong>. Les recrutements liés aux métiers de l&#8217;internet et du numérique sont désormais un facteur important pour favoriser la relance économique.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal;">Dans la pratique, une même personne peut exercer simultanément plusieurs métiers. Ainsi, l’auteur d’un projet peut être en même temps le scénariste et le concepteur de l’œuvre. Le concepteur graphique peut également être le directeur artistique ou un infographiste. Ou encore, le rôle de modérateur-animateur multimédia peut aussi être confié à un webmaster. En ce sens, les métiers présentés sont plutôt des fonctions ou des rôles.</p>
<p>Cependant,  malgré les nombreuses formations existantes les entreprises peinent parfois à trouver dans ces domaines les compétences qui leur sont nécessaires pour se développer. En effet, les métiers de l&#8217;internet et les filières de formation qui y préparent restent souvent mal identifiés.</p>
<p>Par ailleurs, ces métiers connaissent des transformations constantes qui nécessitent une meilleure maîtrise de leurs évolutions. Il  aussi est clair que de nouvelles fonctions sont toujours susceptibles d’apparaître dans cet univers en évolution perpétuelle.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal;">Les institutions publiques s&#8217;investissent dans la problématiques et proposent des référentiels et des ressources pour défricher l&#8217;ensemble des compétences requises pour prétendre à un emploi dans ce secteur d&#8217;activité.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;"><strong>En France :<a href="http://www.metiers.internet.gouv.fr/"> Le portails des métiers de l&#8217;internet</a></strong></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;"><strong><img class="alignnone" title="Métiers internet" src="http://easycaptures.com/fs/uploaded/357/1143960234.jpg" alt="" width="296" height="258" /><br />
</strong></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Lancé par le secrétariat d&#8217;État à l&#8217;Économie numérique et la Délégation aux usages de l&#8217;internet, en collaboration avec des partenaires de tous secteurs, des associations professionnelles et des écoles, ce portail présente <strong>un éventail de tous les métiers de l&#8217;internet,</strong> ainsi qu&#8217;une liste des écoles et formations. Il doit aussi permettre d&#8217;accéder à des dossiers sur les évolutions du secteur ainsi qu&#8217;à des témoignages de professionnels.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Le Portail intègre un référentiel qui met en lumière les métiers des technologies de l’information et de la communication parmi lesquels des métiers émergents à forte valeur ajoutée que le public n&#8217;identifie pas toujours aisément.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;"><strong>En wallonnie :<a href="http://www.awt.be/web/img/index.aspx?page=img,fr,foc,100,050">Guide des métiers du multimédia</a></strong></p>
<p><img class="alignnone" title="awt métiers internet" src="http://easycaptures.com/fs/uploaded/357/2932126150.jpg" alt="" width="297" height="298" /></p>
<p><strong><span style="font-weight: normal;">L&#8217;AWT édite un guide &laquo;&nbsp;des métiers pour le multimédia&nbsp;&raquo;. 36 métiers à découvrir. </span></strong>Ce guide est avant tout <strong>un outil destiné aux jeunes scolarisés et aux professionnels en recherche de réorientation</strong>, pour les aider à mieux comprendre les métiers et les profils de compétences dans le monde du multimédia.</p>
<p>Les métiers dont répartis en  catégories, représentatives des étapes qui permettent à un produit, ou à un service multimédia, de prendre vie, depuis la décision de production, jusqu’à sa réalisation et sa diffusion.</p>
<p><strong>L’éventail de métiers proposé est représentatif du monde du multimédia tel qu’il existe aujourd’hui.</strong> Il est clair que de nouvelles fonctions sont toujours susceptibles d’apparaître dans cet univers en évolution perpétuelle.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pedago-tic.be/2009/09/apprendre-un-metier-lie-au-multimedia-ou-a-linternet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ToutEnClic : Gommer les différences par les TIC</title>
		<link>http://www.pedago-tic.be/2009/09/toutenclic-gommer-les-differences-par-les-tic/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=toutenclic-gommer-les-differences-par-les-tic</link>
		<comments>http://www.pedago-tic.be/2009/09/toutenclic-gommer-les-differences-par-les-tic/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 06:31:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric Blanchart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boite à outils et logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[livre]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciel libre]]></category>
		<category><![CDATA[Métier et compétences]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Outils et logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[pédagogie]]></category>
		<category><![CDATA[Politiques publiques]]></category>
		<category><![CDATA[Ressources pédagogiques]]></category>
		<category><![CDATA[Usages]]></category>
		<category><![CDATA[apprentissage]]></category>
		<category><![CDATA[catégories]]></category>
		<category><![CDATA[handicap]]></category>
		<category><![CDATA[questionnaire]]></category>
		<category><![CDATA[Tableau de bord]]></category>
		<category><![CDATA[wikio-epn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pedago-tic.be/2009/09/toutenclic-gommer-les-differences-par-les-tic/</guid>
		<description><![CDATA[ Très belle histoire que celle de cette application qu’a développé Alain Delgrange alias le Bipède pour une enseignante qui accueille dans sa classe un enfant qui est physiquement dans l’impossibilité d’écrire et de travailler comme ses camarades de classe. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Très belle histoire que celle de cette application qu’a développé Alain Delgrange alias le Bipède pour une enseignante qui accueille dans sa classe un enfant qui est physiquement dans l’impossibilité d’écrire et de travailler comme ses camarades de classe.</p>
<p><img src="http://www.pedago-tic.be/wp-content/uploads/2009/09/capturetoutenclic-300x204.png" alt="" /></p>
<p>En savoir plus (sur EPN-ressources) :<br />
<a title="ToutEnClic : Gommer les différences par les TIC" href="http://www.epn-ressources.be/toutenclic-gommer-les-diffrences-par-les-tic" target="_blank">ToutEnClic : Gommer les différences par les TIC</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pedago-tic.be/2009/09/toutenclic-gommer-les-differences-par-les-tic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Magnard et France info lancent une nouvelle collection sur l’éducation</title>
		<link>http://www.pedago-tic.be/2009/09/magnard-et-france-info-lancent-une-nouvelle-collection-sur-l%e2%80%99education/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=magnard-et-france-info-lancent-une-nouvelle-collection-sur-l%25e2%2580%2599education</link>
		<comments>http://www.pedago-tic.be/2009/09/magnard-et-france-info-lancent-une-nouvelle-collection-sur-l%e2%80%99education/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 16:44:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sébastien Reinders</dc:creator>
				<category><![CDATA[livre]]></category>
		<category><![CDATA[Outils et logiciels]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pedago-tic.be/?p=780</guid>
		<description><![CDATA[(Via Educpros.fr) Les éditions Magnard et France info lancent une nouvelle collection grand public intitulée L’avenir de nos enfants en question(s), coéditée avec L’Etudiant sur certains titres. Deux personnalités d’avis opposé exposent chacune leurs arguments au fil de grands entretiens pour répondre à une question d’éducation en débat. En savoir plus (sur Educpros.fr) : Magnard [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-781 alignnone" title="Magnard" src="http://www.pedago-tic.be/wp-content/uploads/2009/09/flash11271.jpg" alt="Magnard" width="214" height="96" /></p>
<pre><em>(Via Educpros.fr)</em></pre>
<p>Les <a href="http://www.magnard.fr/collection11271.html" target="_blank">éditions Magnard</a> et France info lancent une nouvelle collection grand public intitulée L’avenir de nos enfants en question(s), coéditée avec L’Etudiant sur certains titres. Deux personnalités d’avis opposé exposent chacune leurs arguments au fil de grands entretiens pour répondre à une question d’éducation en débat.</p>
<p>En savoir plus (sur Educpros.fr) :</p>
<p><a href="http://www.educpros.fr/nc/rss/article-rss/a/magnard-et-france-info-lancent-une-nouvelle-collection-sur-leducation.html">Magnard et France info lancent une nouvelle collection sur l’éducation</a><br />
<a title="L’éducation aux médias pour mieux s’intégrer dans une société numérique" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/http://www.epn-ressources.be/lducation-aux-mdias-pour-mieux-sintgrer-dans-une-socit-numrique');" href="http://www.epn-ressources.be/lducation-aux-mdias-pour-mieux-sintgrer-dans-une-socit-numrique" target="_blank"><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pedago-tic.be/2009/09/magnard-et-france-info-lancent-une-nouvelle-collection-sur-l%e2%80%99education/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutoriels Twitter, documentation et entreprises</title>
		<link>http://www.pedago-tic.be/2009/08/tutoriels-twitter-documentation-et-entreprises/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tutoriels-twitter-documentation-et-entreprises</link>
		<comments>http://www.pedago-tic.be/2009/08/tutoriels-twitter-documentation-et-entreprises/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 11:28:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sébastien Reinders</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activités et animations]]></category>
		<category><![CDATA[Boite à outils et logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[éducation]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[livre]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciel libre]]></category>
		<category><![CDATA[Métier et compétences]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Outils et logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[pédagogie]]></category>
		<category><![CDATA[Politiques publiques]]></category>
		<category><![CDATA[Usages]]></category>
		<category><![CDATA[Veille TICE]]></category>
		<category><![CDATA[Biblio - Webographie]]></category>
		<category><![CDATA[documentation]]></category>
		<category><![CDATA[guide]]></category>
		<category><![CDATA[Publics]]></category>
		<category><![CDATA[ressources]]></category>
		<category><![CDATA[tutoriel]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pedago-tic.be/2009/08/tutoriels-twitter-documentation-et-entreprises/</guid>
		<description><![CDATA[ L&#8217;excellent portail français Docs pour Docs , site indépendant de documentalistes pour les documentalistes (mais heureusement ouvert à toutes et à toutes) a publié aujourd&#8217;hui un remarquable tutoriel en 3 volets sur Twitter , outil de microblogging très en vogue, dossier intitulé : Twitter et documentation . ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> L&#8217;excellent portail français Docs pour Docs , site indépendant de documentalistes pour les documentalistes (mais heureusement ouvert à toutes et à toutes) a publié aujourd&#8217;hui un remarquable tutoriel en 3 volets sur Twitter , outil de microblogging très en vogue, dossier intitulé : Twitter et documentation . </p>
<p><img src="http://www.pedago-tic.be/wp-content/uploads/2009/08/tutorieltwitter.png" /></p>
<p>En savoir plus (sur EPN-ressources) :<br />
<a target="_blank" href="http://www.epn-ressources.be/tutoriels-twitter-documentation-et-entreprises" title="Tutoriels Twitter, documentation et entreprises">Tutoriels Twitter, documentation et entreprises</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pedago-tic.be/2009/08/tutoriels-twitter-documentation-et-entreprises/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Dessous des Cartes Cyberespace</title>
		<link>http://www.pedago-tic.be/2009/08/le-dessous-des-cartes-cyberespace/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=le-dessous-des-cartes-cyberespace</link>
		<comments>http://www.pedago-tic.be/2009/08/le-dessous-des-cartes-cyberespace/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 06:37:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sébastien Reinders</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boite à outils et logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[livre]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciel libre]]></category>
		<category><![CDATA[Métier et compétences]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Outils et logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[pédagogie]]></category>
		<category><![CDATA[Politiques publiques]]></category>
		<category><![CDATA[Ressources pédagogiques]]></category>
		<category><![CDATA[Usages]]></category>
		<category><![CDATA[epn]]></category>
		<category><![CDATA[géographie]]></category>
		<category><![CDATA[géopolitique]]></category>
		<category><![CDATA[gographie]]></category>
		<category><![CDATA[gopolitique]]></category>
		<category><![CDATA[Histoire]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[recherche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pedago-tic.be/2009/08/le-dessous-des-cartes-cyberespace/</guid>
		<description><![CDATA[ Le Dessous des Cartes , remarquable émission de vulgarisation géopolitique de la Chaine TV ARTE, s&#8217;intéresse cette semaine au thème du Cyberespace en lui consacrant une émission dédiée . Sur l&#8217;espace géopolitique &#8220;Cyberespace&#8221;, il se croise chaque jour plus d&#8217;un milliard de personnes. C&#8217;est aussi un lieu d&#8217;attaques, de sabotages, de crimes&#8230; et peut-être demain de guerres : un territoire virtuel, et qui pourtant parait menaçant pour les Etats. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le Dessous des Cartes , remarquable émission de vulgarisation géopolitique de la Chaine TV ARTE, s’intéresse cette semaine au thème du Cyberespace en lui consacrant une émission dédiée . Sur l’espace géopolitique “Cyberespace”, il se croise chaque jour plus d’un milliard de personnes. C’est aussi un lieu d’attaques, de sabotages, de crimes… et peut-être demain de guerres : un territoire virtuel, et qui pourtant parait menaçant pour les Etats.</p>
<p><img src="http://www.pedago-tic.be/wp-content/uploads/2009/08/cyberespace-300x225.jpg" alt="" /></p>
<p>En savoir plus (sur EPN-ressources) :<br />
<a title="Le Dessous des Cartes Cyberespace" href="http://www.epn-ressources.be/le-dessous-des-cartes-cyberespace" target="_blank">Le Dessous des Cartes Cyberespace</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pedago-tic.be/2009/08/le-dessous-des-cartes-cyberespace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kit de survie Internet à destination de mes enfants</title>
		<link>http://www.pedago-tic.be/2009/08/kit-de-survie-internet-a-destination-de-mes-enfants/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kit-de-survie-internet-a-destination-de-mes-enfants</link>
		<comments>http://www.pedago-tic.be/2009/08/kit-de-survie-internet-a-destination-de-mes-enfants/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 09:50:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sébastien Reinders</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activités et animations]]></category>
		<category><![CDATA[Boite à outils et logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[livre]]></category>
		<category><![CDATA[Métier et compétences]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Outils et logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[pédagogie]]></category>
		<category><![CDATA[Politiques publiques]]></category>
		<category><![CDATA[Usages]]></category>
		<category><![CDATA[Veille TICE]]></category>
		<category><![CDATA[adolescent]]></category>
		<category><![CDATA[enfant]]></category>
		<category><![CDATA[event-calendar]]></category>
		<category><![CDATA[famille]]></category>
		<category><![CDATA[image]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Publics]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pedago-tic.be/2009/08/kit-de-survie-internet-a-destination-de-mes-enfants/</guid>
		<description><![CDATA[ &#8220;Kit de survie Internet à destination de mes enfants ?&#8221; Un titre d&#8217;article séduisant ? Personnalité française du monde de l&#8217;informatique et d&#8217;Internet, Jean-Michel Planche vient de publier sur son blog, deux papiers pratiques avec cet objectif : &#8220;faire entrer mes enfants de la moins mauvaise façon possible dans ce fantastique monde du numérique et de l&#8217;Internet en particulier&#8221; &#8230; et plus prosaïquement, expliquant à propos de l&#8217;un de ses enfants : &#8220;L&#8217;urgence est que le &#8220;petit&#8221;, a seulement 10 ans veut se connecter sur Facebook, interdit en théorie aux moins de 13 ans &#8230;. Il a déjà un (?) email, 3 consoles, un ordinateur 100 fois plus puissant que le Cray One et se fait même démarcher par des jeux en ligne pour lui prendre son argent :-(&#8221; Voilà qui a motivé l&#8217;écriture par Jean-Michel Planche, d&#8217;un article en deux parties : &#8220;Kit de survie Internet à destination de mes enfants ?&#8221; rédigé avec le soin de s&#8217;adresser directement à l&#8217;enfant et/ou à l&#8217;adolescent (tutoiement de rigueur) comprenant des conseils avisés et une approche parentale responsable avec pédagogie. ]]></description>
